Compra garantida: Você tem até 7 dias corridos após o recebimento para solicitar devolução ou troca, por qualquer motivo.
Troca Grátis: Em caso de defeito ou erro no pedido, a troca é feita sem custo.
Descrição
Guia de Medidas
Conforto elevado em cada detalhe. Confira abaixo as medidas para escolher o tamanho ideal:
Parte de Cima
Tamanho | Comp. da Blusa (cm) | Busto (cm) | Manga (cm) | Ombro (cm) |
---|---|---|---|---|
M | 71 | 108 | 57 | 18,50 |
G | 71 | 110 | 57 | 18,89 |
XG | 73 | 114 | 59 | 19,68 |
2XG | 75 | 116 | 61 | 20,47 |
3XG | 75 | 116 | 61 | 20,86 |
Parte de Baixo
Tamanho | Comp. da Calça (cm) | Quadril (cm) | Cintura Elástica (cm) |
---|---|---|---|
M | 100 | 117 | 43,30 |
EU | 100 | 116 | 44,05 |
1X | 102 | 115 | 45,66 |
2XL | 104 | 120 | 47,68 |
3XL | 104 | 122 | 48,03 |
Observações
-
Medidas podem apresentar variação de até 1–3 cm devido à medição manual.
-
Escolha o tamanho com base nas suas medidas reais, priorizando conforto.
-
As cores do produto podem variar ligeiramente de acordo com o dispositivo de visualização.