Compra garantida: Você tem até 7 dias corridos após o recebimento para solicitar devolução ou troca, por qualquer motivo.
Troca Grátis: Em caso de defeito ou erro no pedido, a troca é feita sem custo.
Descrição
Escolha o tamanho do moletom de acordo com seu peso e altura
Tabela de Medidas
| Altura (cm) | Peso (kg) | Tamanho |
|---|---|---|
| 165 | 50 | P |
| 165 | 55 | P/M |
| 165 | 60 | M |
| 165 | 65 | G |
| 165 | 70 | G/XG |
| 165 | 75 | 2XG |
| 165 | 80 | 2XG/3XG |
| 165 | 85 | 3XG |
| 170 | 50 | P |
| 170 | 55 | P/M |
| 170 | 60 | M |
| 170 | 65 | M/G |
| 170 | 70 | G |
| 170 | 75 | XG/2XG |
| 170 | 80 | 2XG/3XG |
| 170 | 85 | 3XG |
| 170 | 90 | 3XG |
| 170 | 95 | 3XG/4XG |
| 170 | 100 | 5XG |
| 170 | 105 | 5XG |
| 170 | 110 | 5XG |
| 175 | 50 | P |
| 175 | 55 | P |
| 175 | 60 | M |
| 175 | 65 | M/G |
| 175 | 70 | G |
| 175 | 75 | XG |
| 175 | 80 | 2XG |
| 175 | 85 | 2XG/3XG |
| 175 | 90 | 3XG |
| 175 | 95 | 3XG |
| 175 | 100 | 4XG |
| 175 | 105 | 5XG |
| 175 | 110 | 5XG |
| 180 | 60 | M |
| 180 | 65 | M/G |
| 180 | 70 | G |
| 180 | 75 | XG |
| 180 | 80 | 2XG |
| 180 | 85 | 2XG |
| 180 | 90 | 3XG |
| 180 | 95 | 3XG |
| 180 | 100 | 3XG/4XG |
| 180 | 105 | 4XG/5XG |
| 180 | 110 | 5XG |
| 185 | 60 | M |
| 185 | 65 | G |
| 185 | 70 | G |
| 185 | 75 | XG |
| 185 | 80 | 2XG |
| 185 | 85 | 2XG |
| 185 | 90 | 3XG |
| 185 | 95 | 3XG |
| 185 | 100 | 3XG/4XG |
| 185 | 105 | 5XG |
| 185 | 110 | 5XG |
| 190 | 70 | G |
| 190 | 75 | G |
| 190 | 80 | XG |
| 190 | 85 | 2XG |
| 190 | 90 | 2XG |
| 190 | 95 | 3XG |
| 190 | 100 | 3XG |
| 190 | 105 | 4XG |
| 190 | 110 | 5XG |
